HISTÓRICO DE IPC
HISTÓRICO DE IPC
MES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Enero | 0.73 | 0.30 | 0.49 | 0.64 | 1.29 | 1.02 |
Febrero | 0.61 | 0.44 | 0.63 | 1.15 | 1.28 | 1.01 |
Marzo | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 0.59 | 0.94 | 0.47 |
Abril | 0.14 | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
Mayo | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.26 | 0.51 | 0.23 |
Junio | 0.08 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.48 | 0.11 |
Julio | -0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | -0.05 |
Agosto | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.48 | -0.32 | 0.14 |
Septiembre | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.72 | -0.05 | 0.04 |
Octubre | 0.16 | -0.26 | 0.16 | 0.68 | -0.06 | 0.02 |
Noviembre | -0.14 | -0.22 | 0.13 | 0.60 | 0.11 | 0.18 |
Diciembre | 0.09 | 0.26 | 0.27 | 0.62 | 0.42 | 0.38 |
Total Año | 2.44 | 1.94 | 3.66 | 6.77 | 5.75 | 4.09 |

Históricos IPC año 2008 a 2017
Fuente DANE

William Dussán Salazar
Escribir comentario