DATOS DE INTERES
| Salario mínimo legal | Salario Integral | Aux. Transporte | Aportes Salud |
| 2012 - $ 566.700 | 2012- $7.367.100 | 2012 - $67.800 | Empresa: 8.5% |
| 2011 - $ 535.600 | 2011- $6.962.800 | 2011 - $63.600 | Trabajador: 4% |
| Aporte Pensión | Aportes Parafiscales | Horas Extras | Recargos |
| Empresa: 12% | Sena: 2% | Diurna: +25% | H.Nocturna: +35% |
| Trabajador: 4% | ICBF: 3% | Nocturna: +75% | H.Dominical: +75% |
| C.Compens.Fam.: 4% | Dominical: +100% | ||
| Impuesto de renta | Sanción Mínima | Impuesto de timbre | IPC |
| 2012 - 33% | 2012 - $260.000 | 2010-11 0.0% | 2010 : 3.17% |
|
2011 - 33% |
2011 - $251.000 | 2009 0.5% $142.578.000 |
2009 : 2.00% |
| Interes Presunto | Act. A depreciarse 1 año | TRM 31 dic 2010 | UVT |
| 2011- 3.47% |
2012 - $ 1.302.450 50 UVT |
$ 1.913.98 | 2012: 26.049 |
| 2010- 4.11% | 2011: 25.132 |